児玉 明Mei Kodama
Last Updated :2024/09/02
- 所属・職名
- 情報メディア教育研究センター 准教授
- メールアドレス
- meihiroshima-u.ac.jp
基本情報
学位
- 博士(工学) (早稲田大学)
- 修士(工学) (早稲田大学)
研究分野
- 工学 / 電気電子工学 / 通信・ネットワーク工学
- 情報学 / 人間情報学 / 知覚情報処理
- 情報学 / 計算基盤 / マルチメディア・データベース
- 情報学 / 計算基盤 / 情報ネットワーク
研究キーワード
- キャッシュ型映像配信
- 画像検索|マルチメディア
- 画像処理
- スケーラビリティ
- 情報構造
- 画像通信
- 符号化
- 通信
- 動画符号化
- 動画像
教育活動
授業担当
- 2024年, 教養教育, 4ターム, 情報活用演習
- 2024年, 学部専門, 2ターム, 情報理論
- 2024年, 学部専門, 2ターム, 確率過程論
- 2024年, 学部専門, 3ターム, 数理科学演習I
- 2024年, 学部専門, 4ターム, 数理科学演習II
- 2024年, 学部専門, 2ターム, 情報科学実験I
- 2024年, 学部専門, 3ターム, 情報科学実験II
- 2024年, 修士課程・博士課程前期, 年度, 理工学融合特別研究(2024年4月博士課程前期入学生用)
- 2024年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(前期), 理工学融合特別演習A
- 2024年, 修士課程・博士課程前期, セメスター(後期), 理工学融合特別演習B
- 2024年, 修士課程・博士課程前期, 3ターム, 理工学融合共通科目1:スマートな発展
- 2024年, 修士課程・博士課程前期, 3ターム, メディア通信特論
研究活動
学術論文(★は代表的な論文)
- 自動視聴モデル生成法を用いたキャッシュサーバ効率化の一考察, 電子情報通信学会総合大会, pp. D-11A-10-D-11A-10, 20240305
- 利用者視聴行動に基づいた映像視聴モデルの一検討, 画像電子学会研究会, 23-03巻, pp. 16-19, 20240226
- キャッシュ型映像配信方式におけるキャッシュ効率限界に対する一考察, 画像関連学会連合会 第9回秋季⼤会, pp. 13-14, 20231113
- 映像視聴行為者率に基づいた視聴モデル生成に関する一検討, 画像関連学会連合会 第9回秋季⼤会, pp. 11-12, 20231113
- 図書紹介 IT知識ゼロからはじめる 情報ネットワーク管理・サーバ構築, 画像電子学会誌, 51巻, 2号, pp. 175-175, 20220430
- タブレット端末, 画像電子学会誌, 52巻, 1号, pp. 130-133, 20230131
- スマートフォン, 画像電子学会学会誌, 52巻, 1号, pp. 108-11, 20230131
- ウェアラブル機器, 画像電子学会学会誌, 52巻, 1号, pp. 104-107, 20230131
- 年次大会, 画像電子学会学会誌, 52巻, 1号, pp. 7-12, 20230131
- 編集委員会の活動, 画像電子学会, 52巻, 1号, pp. 3-6, 20230131
- アクセス周期特性を有する視聴モデルにおけるキャッシュ映像管理方式の一考察, 画像電子学会研究会, pp. 49-53, 20230221
- 利用者の嗜好情報に基づいた優先度算出によるキャッシュ型映像配信システムの効率化に関する一考察, 画像関連学会連合会第8回秋季大会, pp. 7-8, 20221121
- 利用者の嗜好と行動の視聴確率に基づいたキャッシュ映像管理方式の一考察, 画像関連学会連合会第8回秋季大会, pp. 9-10, 20221121
- 動きヒストグラムの頻度と時間変化に基づいた動き解析を用いた画面揺れ検出法, 画像電子学会 研究会, 20220227
- 新年挨拶 ― 科学技術立国となるために ―, 画像電子学会誌, 51巻, 1号, pp. 1-2, 20220131
- 日本人初のマスターズ優勝から見える夢の大切さ, 画像電子学会誌, 50巻, 2号, pp. 243-244, 20210430
- 250 号記念特集にあたって, 画像電子学会誌, 48巻, 4号, pp. 474-474, 20191031
- ★, A Consideration on Efficiency Improvement of Cached Video Distribution Methods Based on Human Behavior and Preference, The 7th IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing (IEVC2021), 20210930
- 動きヒストグラムと動きベクトル分布解析による画面揺れ抽出法における一考察, 画像電子学会 年次大会, 202106
- 利用者の行動と嗜好情報に基づいたキャッシュ型映像管理方式における一考察, 画像電子学会年次大会, 20210623
- 動きヒストグラムと動きベクトル分布解析による画面揺れ抽出法における一考察, 画像電子学会年次大会, 20210623
- 利用者の行動情報に基づいたキャッシュ型映像配信システムにおける一考察, 画像電子学会 研究会, pp. 58-61, 20210223
- 新年挨拶 -コロナとの共存-, 画像電子学会誌, 50巻, 1号, pp. 1-2, 20210131
- 編集委員会報告, 画像電子学会誌, 50巻, 1号, pp. 4-7, 20210131
- タブレット端末, 画像電子学会誌, 50巻, 1号, pp. 129-132, 20210131
- スマートフォン, 画像電子学会誌, 50巻, 1号, pp. 136-139, 20210131
- ウェアラブル機器, 画像電子学会誌, 50巻, 1号, pp. 140-143, 20210131
- ★, A Screen Shake Determination Method Based on 2D Motion Histogram Analysesby Using Group Transition and Maximum Group Ratio in Gaze Areas, IIEEJ Transaction on Image Electronics and Visual Computing, 8巻, 2号, pp. 79-90, 20201215
- 新年挨拶 ―百年の歴史と新たな挑戦―, 画像電子学会 学会誌, 49巻, 1号, pp. 1-2, 20200131
- ★, A Consideration on Accuracy Improvement of Screen Shake Determination Methods Using Motion Histograms, IIEEJ IEVC2019, 20190821
- 編集後記, 画像電子学会学会誌, 48巻, 2号, pp. 471-471, 20190431
- 新年挨拶 ―社会情勢の変化と新たな対策―, 画像電子学会誌, 48巻, 1号, pp. 1-1, 201901
- 画像電子学会誌及び英文論文誌の論文に関わる統計データ, 画像電子学会誌, 48巻, 4号, pp. 482-486, 20191031
- カープ優勝を振り返って, 画像電子学会誌, 47巻, 4号, pp. 454-456, 20181031
- 編集委員長就任挨拶 画像電子学会誌の電子出版とこれから, 画像電子学会誌, 45巻, 3号, pp. 260-260, 20160731
- Inauguration Remarks of Editor-in-Chief of IIEEJ, 画像電子学会誌, 4巻, 2号, pp. 83-83, 20161215
- 編集委員会の活動, 画像電子学会誌, 48巻, 1号, pp. 4-7, 201901
- タブレット端末, 画像電子学会誌, 48巻, 1号, pp. 121-123, 201901
- ウェアラブル機器, 画像電子学会誌, 48巻, 1号, pp. 131-135, 201901
- ★, A Screen Shake Determination Method Using Histograms of Motion Vectors in Video Scenes, IIEEJ Trans. on Image Electronics and Visual Computing, 6巻, 1号, pp. 1-12, 20180615
- 画像電子学会創立45周年を祝して, 画像電子学会誌, 47巻, 1号, pp. 2-2, 201801
- ★, キャッシュ型映像配信システムにおける時間的変動モデルに対応した適応的優先度推定法による複数品質映像管理法, 画像電子学会誌, 47巻, 1号, pp. 17-26, 201801
- 動き方向ヒストグラムによる画面揺れ抽出法の性能改善に関する一考察, 画像学会連合会秋季大会, pp. 211-215, 2018
- キャッシュ型複数品質動画像配信システムにおける優先度推定法の一考察, 電子情報通信学会ソサイエティ大会, pp. B-8-4, 201709
- 編集後記, 画像電子学会誌, 46巻, 3号, pp. 493, 201707
- キャッシュ型複数品質動画像配信システムにおける時間情報を利用した動画像管理方式の一考察, 画像電子学会年次大会, pp. 1-4, 201706
- キャッシュ型複数品質動画像配信システムにおける
時間情報を利用した動画像管理方式の一考察, 画像電子学会第45回年次大会, pp. 1-4, 20170623
- キャッシュ型複数動画像配信システムにおける動画像管理法のキャッシュ効率向上に関する一考察, 画像電子学会研究会, pp. 1-5, 201703
- 複数品質キャッシュ動画像管理方法における更新手順による効率変動の一考察, 電子情報通信学会 総合大会, 201703
- ★, A Consideration on a Determination Method for Screen Shake with Histograms in Motion Vectors, IIEEJ IEVC2017, pp. 1-7, 20170228
- ★, 複数品質提供に対応したVCDSにおける階層的品質遷移規則に基づくキャッシュ映像コンテンツ管理方式の効果, 画像電子学会誌, 45巻, 1号, pp. 34-41, 20160130
- ★, 映像利用属性に基づいた優先度推定によるキャッシュ映像コンテンツ管理方式, 画像電子学会誌, 45巻, 1号, pp. 12-19, 20160130
- ★, A Cached Video Content Management Method with Priority Estimation According to the Content Property in VCDS-MQ with Scalable Data, 12th IEEE Image, Video and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2016), pp. 1-5, 201607
- ★, A Scalable Video Coding with a Prediction Method of Quantization Parameters in an Enhancement Layer and the Evaluation of its Efficiency, IIEEJ Trans. on Image Electronics and Visual Computing, 3巻, 2号, pp. 499-507, 20151215
- 電子書籍端末・タブレット端末, 画像電子学会誌, 44巻, 2号, pp. 310-315, 20150330
- ★, A Study on Motion Estimation using Block Matching for Spatially Periodic, ITE Transactions on Media Technology and Applications, 3巻, 1号, pp. 1-11, 20150101
- ★, A Consideration on a Linear Predictive Coding Method of Quantization Parameters in Scalable Video Coding, IEVC2014, pp. 1-8, 20141006
- ★, 符号化動きベクトルのヒストグラム情報を利用した高速動画特定手法の一考察, 画像電子学会誌, 43巻, 4号, pp. 499-507, 20140930
- ★, 階層復号条件を考慮したキャッシュ映像管理方式と品質利用条件に対するキャッシュ効率の一考察, 画像電子学会誌, 43巻, 4号, pp. 516-524, 20140930
- ★, 複数フレームを用いたブロックマッチングによる繰り返しパターンにロバストな動きベクトル検出, 電子情報通信学会論文誌 D, J97-D巻, 9号, pp. 1361-1373, 20140901
- ★, 動きベクトルヒストグラムによる動領域情報を利用した動画コンテンツ特定手法, 画像電子学会誌, 42巻, 5号, pp. 625-632, 20130901
- ★, 基礎からの画像符号化第7回 フレーム間予測技術, 映像情報メディア学会誌, 67巻, 4号, pp. 303-307, 20130401
- ★, キャッシュ型コンテンツ配信における階層データによる映像品質管理方法に関する一考察, 画像電子学会誌, 42巻, 1号, pp. 5-14, 20130101
- 編集後記, 画像電子学会誌, 45巻, 1号, pp. 172-172, 20160131
- 携帯電話・スマートフォン, 画像電子学会誌, 41巻, 6号, pp. 668-672, 20121201
- ★, Video Retrieval Methods based on Motion Vectors and their Evaluation, IEVC2012, 20121101
- 電子書籍用端末・タブレット端末, 画像電子学会誌, 41巻, 6号, pp. 663-667, 20121101
- スマートフォンから思うこと, 画像電子学会誌, 41巻, 2号, pp. 117, 20120301
- ★, Contents Management Systems using Quality Transition Mode in Video Contents Utilization Services, IARIA ICSNS 2011, pp. 1-6, 20111201
- ★, A Consideration on Contents Management Systems using Quality Transition Mode in Video Contents Utilization Services by On-Demand, APCC2011, pp. 1-6, 20111001
- ★, 時間価値関数を利用した動画像コンテンツ情報管理方式, 画像電子学会誌, 40巻, 2号, pp. 345-354, 20110301
- モバイル端末の動向, 画像電子学会誌, 39巻, 6号, pp. 998-1000, 20101201
- ★, A Consideration of Video Contents Correctness Guarantee Systems, IEVC2010, 20100301
- ★, A Study on New Scalable Video Coding for Quality Control, PCS2009, pp. 1-4, 20090501
- A Consideration of Spatial Video Coding Schemes for Updatable Video Delivery, ITC-CSCC2008, pp. 1-4, 20080701
- ★, Comparison of Coding Efficiency in Updatable Scalable Video Coding for Multi-quality, IIEEJ IEVC 2007, IP-4号, pp. 1-4, 20071125
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌, 35巻, 6号, pp. 776-782, 20061101
- ★, A Video Content's Creating Method using Keywords in E-learning System, ITHET 2006, 162号, pp. 303-307, 20060714
- ★, A Video Content Management System for Contents Download Services, IEEE EIT 2006, 6B号, pp. 540-544, 20060505
- ★, A Video Contents Cache Delivery Method for Quality Selection, PCS 2006, 3-8号, pp. 1-5, 20060425
- ★, ヒストグラム相関値による局所領域動画像検索手法とその効果, 画像電子学会誌, 34巻, 5号, pp. 586-595, 20050930
- ★, スケーラビリティ構成を利用した品質選択型動画像コンテンツキャッシュ配信方式, 映情メ学誌, 59巻, 7号, pp. 1020-1032, 20050701
- ★, Consideration of Scalable Transcoding Method in Video Content Delivery Methods for Quality Selection, VCIP2005, pp. 2196-2203, 20050701
- ★, Consideration of contents utilization time in multi-quality video content delivery methods with scalable transcoding, IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS, E88D巻, 7号, pp. 1587-1597, 20050601
- ★, Consideration of Transcoding Using Updatable Scalability for Selective Quality Video Content Delivery Method, ISCAS2005, pp. 912-915, 20050501
- ★, Analysis of User Access Model with Guaranteed Video Contents Delivery, MIC2005, pp. 1-6, 20050201
- ★, Video Contents Delivery Methods with Scalable Transcoding for Multi-Quality Video, IWAIT2005, pp. 399-404, 20050101
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌, pp. 969-978, 20041201
- ★, Scalability Video Data Distribution using Cache Terminal for Multi-Quality Video Service, ISCIT2004, pp. 1-6, 20041001
- ★, 品質選択を実現するスケーラビリティ構造を用いた映像情報管理・提供方式, 画像電子学会誌, 33巻, 5号, pp. 746-755, 20040901
- ★, Effect of Scalability Encoding in Multi-Quality Video Data Distribution System, SIP2004, pp. 314-319, 20040801
- ★, A Study on Video Data Storing and Distribution Method for Multi-Quality Per Content, SIP2004, pp. 320-323, 20040801
- ★, Scalable Video Transcoding Method with Spatial Updatable Scalability, MMSCAS2004, pp. 257-260, 20040701
- ★, A Study on the Method to Reduce Data Transfer in Multi-Quality VOD Service, MMSCAS2004, pp. 269-272, 20040701
- ★, Automated Archive of the Lectures by MPEG2 over Intranetwork in Hiroshima University, ITHET2004, pp. 1-6, 20040601
- ★, Scalable Video Contents Delivery Method with Scalable Transcoding, ISIE2004, pp. 299-304, 20040501
- ★, Application of Video Scalabibilty to Video Data Distribution Network and its Evaluation, ISIE2004, pp. 305-310, 20040501
- ★, A Video Coding Method in Spatial Updatable Scalability for Video Transcoding, PCS 2003, pp. 219-222, 20030401
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌, 20021101
- ★, A Distance Education System using MSP Data Control, ICASSP 2002, 20020501
- ★, 時間的頻度分布を利用した動画像検索方式, 画像電子学会誌, 31巻, 2号, pp. 175-185, 20020301
- ★, MSP動画像検索システムの提案とその一評価, 画像電子学会誌, 30巻, 5号, pp. 600-612, 20010901
- ★, Virtual Tele-lecturing System based on MSP Data Communication, International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training(ITHET2001, pp. 550-55, 20010701
- ★, The Evaluation of Video Retrieval Methods from Temporal Characteristics, PCS 2001, 20010401
- ★, The Evaluation of Video Matching Methods using Spatial Scalable Characteristics in MSP Search System, PCS 2001, 20010401
- ★, A Proposal of Video Contents E-commerce System using Scalability Architecture, International Packet Video Workshop(PV2001), 20010401
- ★, The Video Matching Methods using Spatial Characteristics in MSP Search System, Emerging Technologies and New Challenges in Information Society(IS2000), 20001101
- ★, Video Retrieval Methods from Temporal Characteristics, Emerging Technologies and New Challenges in Information Society(IS2000), 20001101
- ★, A Video Searching System using MSP Data and Its Evaluation of Matching Methods, International Conference on Multimedia and Expo(ICME2000), 20000701
- ★, A Study of MSP Searching System and Its Video Description Methods, International Packet Video Workshop(PV2000), 20000501
- ★, A Study on the Video Matching Methods in MSP Searching System, International Packet Video Workshop(PV2000), 20000501
- ★, 階層符号量配分率の動的更新制御による動画像階層符号化符号量制御方式, 信学論誌, 19990801
- A Study on the Hybrid Image Coding and Structuring Methods for Multimedia Scalability Packages Communication Services, IEEE Multimedia Systems'99, pp. 92-96, 19990501
- The Hierarchical Image Coding and Its Video Data Description Methods in Multimedia Scalability Packages, PCS'99, pp. 37-40, 19990401
- 画像符号化, 画電学誌, 19981201
- ★, A Consideration on the Efficiency of Image Scalability from Coding Bits Allocation, PCS’97, pp. 441-444, 19970901
- 医療情報通信のための基盤技術, 画電学誌, 19970601
- ★, 機能化画像の構造化方式とスケーラビリティに関する研究, 学位論文(早稲田大学), 19970301
- ★, 動画像ビットストリームスケーラビリティとその評価, 電子情報通信学会, J80-B-I巻, 2号, pp. 98-105, 19970201
- ★, Local Area Resolution Image Scalability based on Visual Characteristics, PCS’96, 3号, pp. 299-302, 19960301
- ★, A Visual Information Model with Hierarchical Image Coding, Proceedings of the Multimedia Japan 96, B2-3号, pp. 102-105, 19960301
- ★, 局所領域における色差情報を用いた動画像符号化制御方式, 信学論誌, J78-D-II巻, 11号, pp. 1652-1656, 19951101
- ★, 画像特徴解析のための均等色空間への色差変換, テレビジョン学会誌, 49巻, 3号, pp. 10-11, 19950301
- ★, Scalable Video Coding with Bitstream Enhancer, PCS’94, pp. 219-222, 19940901
- ★, What will happen by MEPG4?, ISO/IEC MPEG 26, pp. 1-4, 19940301
- ★, Results on Core Experiment I.12 -Single Loop Decoder Structure on Frequency Scalability -, ISO/IEC MPEG 36, pp. 1-4, 19930101
- ★, Simulation Results of Core Experiments on Frequency Scalability - Layer rate control (Slice vs MB Rate Control), ISO/IEC MPEG 439, pp. 1-6, 19920901
- ★, Result of an SNR Scalbility Experiment and Syntax Modifications to it, ISO/IEC MPEG 269, 19920701
- 東広島市のモデル研修展開事業, 電気学会誌 = The journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan, 120巻, 12号, 20001201
- 東広島市のモデル研修展開事業, 電気学会誌 = The journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan, 120巻, 12号, 20001201
- 東広島市のモデル研修展開事業, 電気学会誌 = The journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan, 120巻, 12号, 20001201
- 1-6 画像符号化 : (2)動画像, 画像電子学会誌, 29巻, 6号, pp. 660-663, 20001125
- 1-6 画像符号化 : (2)動画像, 画像電子学会誌, 29巻, 6号, pp. 660-663, 20001125
- 1-6 画像符号化 : (2)動画像, 画像電子学会誌, 29巻, 6号, pp. 660-663, 20001125
- MSP動画像検索システムの提案とその一評価, 画像電子学会誌, 30巻, 5号, pp. 600-612, 20010925
- MSP動画像検索システムの提案とその一評価, 画像電子学会誌, 30巻, 5号, pp. 600-612, 20010925
- MSP動画像検索システムの提案とその一評価, 画像電子学会誌, 30巻, 5号, pp. 600-612, 20010925
- 時間的頻度分布を利用した動画像検索方式, 画像電子学会誌, 31巻, 2号, pp. 175-185, 20020325
- 時間的頻度分布を利用した動画像検索方式, 画像電子学会誌, 31巻, 2号, pp. 175-185, 20020325
- 時間的頻度分布を利用した動画像検索方式, 画像電子学会誌, 31巻, 2号, pp. 175-185, 20020325
- 景福宮でのできごと, 画像電子学会誌, 31巻, 2号, pp. 250-251, 20020325
- 景福宮でのできごと, 画像電子学会誌, 31巻, 2号, pp. 250-251, 20020325
- 景福宮でのできごと, 画像電子学会誌, 31巻, 2号, pp. 250-251, 20020325
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌, 31巻, 6号, pp. 1067-1072, 20021125
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌, 31巻, 6号, pp. 1067-1072, 20021125
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌, 31巻, 6号, pp. 1067-1072, 20021125
- 1-6 画像符号化, 画像電子学会誌, 27巻, 6号, pp. 636-641, 19981225
- 1-6 画像符号化, 画像電子学会誌, 27巻, 6号, pp. 636-641, 19981225
- 1-6 画像符号化, 画像電子学会誌, 27巻, 6号, pp. 636-641, 19981225
- 複数画像品質を提供するMSPデータを用いた映像管理方式の検討, 映像情報メディア学会技術報告, 28巻, 8号, pp. 73-78, 20040204
- 複数画像品質を提供するMSPデータを用いた映像管理方式の検討, 映像情報メディア学会技術報告, 28巻, 8号, pp. 73-78, 20040204
- 複数画像品質を提供するMSPデータを用いた映像管理方式の検討, 映像情報メディア学会技術報告, 28巻, 8号, pp. 73-78, 20040204
- 複数品質映像伝送における中間蓄積方式の効果とスケーラビリティエンコーディングの適用, 映像情報メディア学会技術報告, 28巻, 8号, pp. 79-84, 20040204
- 複数品質映像伝送における中間蓄積方式の効果とスケーラビリティエンコーディングの適用, 映像情報メディア学会技術報告, 28巻, 8号, pp. 79-84, 20040204
- 複数品質映像伝送における中間蓄積方式の効果とスケーラビリティエンコーディングの適用, 映像情報メディア学会技術報告, 28巻, 8号, pp. 79-84, 20040204
- 品質選択を実現するスケーラビリティ構造を用いた映像情報管理・提供方式, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 33巻, 5号, pp. 746-755, 20040925
- 品質選択を実現するスケーラビリティ構造を用いた映像情報管理・提供方式, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 33巻, 5号, pp. 746-755, 20040925
- 品質選択を実現するスケーラビリティ構造を用いた映像情報管理・提供方式, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 33巻, 5号, pp. 746-755, 20040925
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 33巻, 6号, pp. 969-978, 20041125
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 33巻, 6号, pp. 969-978, 20041125
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 33巻, 6号, pp. 969-978, 20041125
- 品質選択動画像配信時におけるキャッシュ配信の効果, 映像情報メディア学会技術報告, 29巻, 9号, pp. 107-112, 20050204
- 品質選択動画像配信時におけるキャッシュ配信の効果, 映像情報メディア学会技術報告, 29巻, 9号, pp. 107-112, 20050204
- 品質選択動画像配信時におけるキャッシュ配信の効果, 映像情報メディア学会技術報告, 29巻, 9号, pp. 107-112, 20050204
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 35巻, 6号, pp. 776-783, 20061125
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 35巻, 6号, pp. 776-783, 20061125
- 動画像符号化の動向, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 35巻, 6号, pp. 776-783, 20061125
- 広島大学 : 大学院 総合科学研究科 情報システム研究講座情報メディア教育研究センター デジタルコンテンツ研究部, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 36巻, 1号, pp. 82-84, 20070125
- 広島大学 : 大学院 総合科学研究科 情報システム研究講座情報メディア教育研究センター デジタルコンテンツ研究部, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 36巻, 1号, pp. 82-84, 20070125
- 広島大学 : 大学院 総合科学研究科 情報システム研究講座情報メディア教育研究センター デジタルコンテンツ研究部, 画像電子学会誌 = Imaging & Visual Computing The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan, 36巻, 1号, pp. 82-84, 20070125
- マルチメディアスケーラビリティパッケージ通信サービスのための動画像情報構造化における考察, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 47-52, 19980925
- マルチメディアスケーラビリティパッケージ通信サービスのための動画像情報構造化における考察, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 47-52, 19980925
- マルチメディアスケーラビリティパッケージ通信サービスのための動画像情報構造化における考察, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 47-52, 19980925
- マルチメディアスケーラビリティパッケージ構造を有する動画像情報における再生・編集処理の検討, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 53-58, 19980925
- マルチメディアスケーラビリティパッケージ構造を有する動画像情報における再生・編集処理の検討, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 53-58, 19980925
- マルチメディアスケーラビリティパッケージ構造を有する動画像情報における再生・編集処理の検討, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 53-58, 19980925
- 内容的階層構造を有する電子論文の再生・編集機能および再生処理量に関する考察, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 59-64, 19980925
- 内容的階層構造を有する電子論文の再生・編集機能および再生処理量に関する考察, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 59-64, 19980925
- 内容的階層構造を有する電子論文の再生・編集機能および再生処理量に関する考察, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 1998巻, 58号, pp. 59-64, 19980925
- レイヤ間パラメータ制御によるスケーラブル動画符号化方式の提案, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 2009巻, 19号, pp. 65-70, 20090924
- レイヤ間パラメータ制御によるスケーラブル動画符号化方式の提案, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 2009巻, 19号, pp. 65-70, 20090924
- レイヤ間パラメータ制御によるスケーラブル動画符号化方式の提案, 電気学会研究会資料. CMN, 通信研究会, 2009巻, 19号, pp. 65-70, 20090924
- モバイル端末の動向, 画像電子学会誌, 39巻, 6号, pp. 998-1000, 20101125
- モバイル端末の動向, 画像電子学会誌, 39巻, 6号, pp. 998-1000, 20101125
- モバイル端末の動向, 画像電子学会誌, 39巻, 6号, pp. 998-1000, 20101125
- 動画符号化との出会い, 画像電子学会誌, 39巻, 6号, pp. 1141-1143, 20101125
- 動画符号化との出会い, 画像電子学会誌, 39巻, 6号, pp. 1141-1143, 20101125
- 動画符号化との出会い, 画像電子学会誌, 39巻, 6号, pp. 1141-1143, 20101125
- 時間価値関数を利用した動画像コンテンツ情報管理方式, 画像電子学会誌, 40巻, 2号, pp. 345-354, 20110325
- 時間価値関数を利用した動画像コンテンツ情報管理方式, 画像電子学会誌, 40巻, 2号, pp. 345-354, 20110325
- 時間価値関数を利用した動画像コンテンツ情報管理方式, 画像電子学会誌, 40巻, 2号, pp. 345-354, 20110325
- 情報更新性を利用した動画像の空間解像度変換処理手法に関する検討, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 2003巻, 24号, pp. 13-18, 20030307
- 情報更新性を利用した動画像の空間解像度変換処理手法に関する検討, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 2003巻, 24号, pp. 13-18, 20030307
- 情報更新性を利用した動画像の空間解像度変換処理手法に関する検討, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 2003巻, 24号, pp. 13-18, 20030307
- 複数画像品質提供に対するスケーラブル映像データ管理・伝送による効果, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 2004巻, 25号, pp. 37-42, 20040305
- 複数画像品質提供に対するスケーラブル映像データ管理・伝送による効果, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 2004巻, 25号, pp. 37-42, 20040305
- 複数画像品質提供に対するスケーラブル映像データ管理・伝送による効果, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 2004巻, 25号, pp. 37-42, 20040305
- 階層配分符号量に伴う画質変動を考慮した階層符号化符号量制御方式の検討, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 1998巻, 56号, pp. 15-20, 19980605
- 階層配分符号量に伴う画質変動を考慮した階層符号化符号量制御方式の検討, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 1998巻, 56号, pp. 15-20, 19980605
- 階層配分符号量に伴う画質変動を考慮した階層符号化符号量制御方式の検討, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 1998巻, 56号, pp. 15-20, 19980605
- 電子論文における内容的階層構造に基づく再生および編集機能に関する検討, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 1998巻, 77号, pp. 31-36, 19980904
- 電子論文における内容的階層構造に基づく再生および編集機能に関する検討, 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM), 1998巻, 77号, pp. 31-36, 19980904
